La nueva lista de Forbes 2009, selección que engloba a las personas del planeta con una fortuna superior a los 1.000 millones de dólares, trae varias novedades. la primera es que la crisis ha provocado que haya un 30% menos de milmillonarios, que pasan de 1.125 a 793
El gran titular es que Bill Gates recupera su cetro como persona más rica del mundo pese a perder 18.000 millones de euros, que dejan su fortuna en 40.000 millones. Warrent Buffet vuelve a la segunda posición tras perder 25.000 millones y quedarse con 37.000 millones
En cuanto a la selección de españoles en la lista forbes lo más destacable es:
- España pasa de tener 16 milmillonarios a quedarse sólo con 12
- estos 12 milmillonarios han perdido en conjunto 9.700 millones de dólares por la crisis, quedando con un patrimonio total de 36.300 millones de dólares
- sólo Florentino Pérez, presidente de ACS, ha mantenido su patrimonio, estimado en 1.800 millones de dólares
- entran en la lista los Albertos, Alberto Alcocer y Alberto Cortina
- salen de la lista personas ligadas al mundo de la construcción y la inmobiliaria. la salida más destacada es Rafael del Pino, Presidente de Ferrovial, que estaba en el puesto 194 el pasado año con 5.300 millones y este año no aparece
- otros ilustres de la construcción o el ladrillo que desaparecen son Luis Portillo (ex presidente de Colonial), Luis del Rivero (presidente de Sacyr Vallehermoso) y José Manuel Loureda (ex presidente de Sacyr Vallehermoso)
- destaca la presencia de Enrique Bañuelos, ex presidente de Astroc y al que muchos daban por acabado, que se mantiene con un capital de 1.000 millones de euros, 300 menos que el pasado año, pero aún como el décimo español más rico de españa
LISTA NACIONAL
| RANKING 2009 | NOMBRE | PATRIMONIO  |  DIF.PUESTOS | DIF. (M$) | 
| 10 | Amancio Ortega | 18.300 | 12 | -1.900 | 
| 246 | Rosalia Mera | 2.600 | 122 | -400 | 
| 296 | Isak Andic | 2.300 | 72 | -700 | 
| 318 | Alicia Koplowitz | 2.100 | -120 | -3.100 | 
| 376 | Manuel Jove | 1.900 | -69 | -1.600 | 
| 397 | Florentino Pérez | 1.800 | 280 | 0 | 
| 430 | Esther Koplowitz | 1.700 | -96 | -1.600 | 
| 559 | José María Aristrain | 1.300 | -113 | -1.300 | 
| 647 | Emilio Botín | 1.100 | -74 | -1.000 | 
| 647 | Alberto Alcocer | 1.100 | entrada nueva |   |  
| 647 | Alberto Cortina | 1.100 | entrada nueva | |
| 701 | Enrique Bañuelos | 1.000 | 196 | -300 | 
| sale de la lista | Rafael del Pino | |||
| sale de la lista | Juan Abelló | |||
| sale de la lista | Gabriel Escarrer | |||
| sale de la lista | Luis Portillo | |||
| sale de la lista | Luis del Rivero | |||
| sale de la lista | Jose Manuel Loureda | 
LISTA INTERNACIONAL:
| No. | Nombre | Patrimonio | Edad | Nacionalidad | Residencia | Fuente de su riqueza | . | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01▲ | Bill Gates | $40.0 billion ▼ | 53 | Microsoft | |||
| 02▼ | Warren Buffett | $37.0 billion ▼ | 78 | Berkshire Hathaway | |||
| 03▼ | Carlos Slim Helú | $35.0 billion ▼ | 69 | Telmex, América Móvil | |||
| 04▲ | Lawrence Ellison | $22.5 billion ▼ | 64 | Oracle Corporation | |||
| 05▲ | Ingvar Kamprad and family | $22.0 billion ▼ | 82 | IKEA | |||
| 06▲ | Karl Albrecht | $21.5 billion ▼ | 89 | Aldi Süd | |||
| 07▼ | Mukesh Ambani | $19.5 billion ▼ | 51 | Reliance Industries | |||
| 08▼ | Lakshmi Mittal | $19.3 billion ▼ | 58 | Arcelor Mittal | |||
| 09▲ | Theo Albrecht | $18.8 billion ▼ | 86 | ALDI Nord, Trader Joe's | |||
| 10▲ | Amancio Ortega | $18.3 billion ▼ | 73 | Inditex Group | |||
| 11▲ | Jim Walton | $17.8 billion ▼ | 61 | Wal-Mart | |||
| 12▲ | Alice Walton | $17.6 billion ▼ | 59 | Wal-Mart | |||
| 12▲ | Christy Walton | $17.6 billion ▼ | 54 | Wal-Mart | |||
| 12▲ | S. Robson Walton | $17.6 billion ▼ | 65 | Wal-Mart | |||
| 15▼ | Bernard Arnault | $16.5 billion ▼ | 60 | LVMH Moët Hennessy • Louis Vuitton | |||
| 16▼ | Li Ka-shing | $16.2 billion ▼ | 80 | Cheung Kong Holdings, Hutchison Whampoa | |||
| 17▲ | Michael Bloomberg | $16.0 billion ▲ | 67 | Bloomberg L.P. | |||
| 18▲ | Stefan Persson | $14.5 billion ▼ | 61 | Hennes & Mauritz | |||
| 19▲ | Charles Koch | $14.0 billion ▼ | 73 | Koch Industries | |||
| 19▲ | David H. Koch | $14.0 billion ▼ | 68 | Koch Industries | |||
| 21▼ | Liliane Bettencourt | $13.4 billion ▼ | 86 | L'Oréal | |||
| 22▼ | Prince Alwaleed Bin Talal Alsaud | $13.3 billion ▼ | 54 | Kingdom Holding Company, Citigroup | |||
| 23▲ | Michael Otto and family | $13.2 billion ▼ | 65 | Otto GmbH | |||
| 24▲ | David Thomson and family | $13.0 billion ▼ | 51 | The Thomson Corporation | |||
| 25▼ | Michael Dell | $12.3 billion ▼ | 44 | Dell | |||
| 26▲ | Donald Bren | $12.0 billion ▼ | 76 | Irvine Company | |||
| 26▲ | Sergey Brin | $12.0 billion ▼ | 35 | ||||
| 26▲ | Larry Page | $12.0 billion ▼ | 36 | ||||
| 29▲ | Steven Ballmer | $11.0 billion ▼ | 53 | Microsoft | |||
| 29▲ | Gerald Cavendish Grosvenor and family | $11.0 billion ▼ | 57 | Grosvenor Group | |||
| 29▲ | George Soros | $11.0 billion ▲ | 78 | Soros Fund Management | |||
| 32▲ | Paul Allen | $10.5 billion ▼ | 56 | Microsoft | |||
| 32▼ | Raymond Kwok, Thomas Kwok, and Walter Kwok | $10.5 billion ▼ | 57, 58, and 59 | Sun Hung Kai | |||
| 34▼ | Anil Ambani | $10.1 billion ▼ | 49 | Anil Dhirubhai Ambani Group | |||
| 35▲ | Abigail Johnson | $10.0 billion ▼ | 47 | Fidelity Investments | |||
| 35▲ | Susanne Klatten | $10.0 billion ▼ | 46 | BMW | |||
| 35▲ | Ronald Perelman | $10.0 billion ▲ | 66 | Revlon | |||
| 35▲ | Hans Rausing | $10.0 billion ▬ | 83 | Tetra Laval | |||
| 39▲ | Birgit Rausing and family | $9.9 billion ▼ | 85 | Tetra Laval | |||
| 40▲ | Michele Ferrero and family | $9.5 billion ▼ | 82 | Ferrero SpA | |||
| 40▼ | Mikhail Prokhorov | $9.5 billion ▼ | 43 | Interros | |||
| 40▲ | Jack C. Taylor and family | $9.5 billion ▼ | 86 | Enterprise Rent-A-Car | |||
| 43▲ | Mohammed Al Amoudi | $9.0 billion ▼ | 63 | Corral Petroleum Holdings | |||
| 43▼ | Anne Cox Chambers | $9.0 billion ▼ | 89 | Cox Enterprises | |||
| 43▲ | Carl Icahn | $9.0 billion ▼ | 73 | American Car and Foundry Company | |||
| 43▲ | George Kaiser | $9.0 billion ▼ | 66 | BOK Financial Corporation | |||
| 43▼ | Lee Shau Kee | $9.0 billion ▼ | 81 | Henderson Land Development | |||
| 43▲ | Forrest Edward Mars, Jr. | $9.0 billion ▼ | 77 | Mars, Incorporated | |||
| 43▲ | Jacqueline Mars | $9.0 billion ▼ | 69 | Mars, Incorporated | |||
| 43▲ | John Mars | $9.0 billion ▼ | 72 | Mars, Incorporated | 
| Leyenda | |
|---|---|
| ▬ | Mantiene su fortuna con referencia al 2008. | 
| ▲ | Ha incrementado su fortuna desde 2008. | 
| ▼ | Ha mermado su fortuna desde 2008. | 
Fuentes: Forbes | Wikipedia
No hay comentarios:
Publicar un comentario